| |
出店商品
:出荷予定をまとめたものです。その年の天候などの理由により出荷数量が左右されたり収穫時期がずれたりします。 |
JAまつど農産物直売組合 農産物出荷予定表
| 品目名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
| 枝豆 |
|
|
|
|
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
|
| |
| 大根 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
|
|
| ○ | ◎ | ◎ | |
| ネギ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
|
|
| ○ | ◎ | ◎ | |
| 小松菜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ほうれん草 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | |
|
| ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| トマト | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ナス | |
| | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
|
|
| |
| キュウリ | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
| キャベツ | |
|
|
| ◎ | ○ | | | | |
|
| |
| ミニトマト | | | | | ○ | ◎ | ○ | | | | | | |
| 人参 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | ◎ | ◎ | |
| サニーレタス | ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | |
| リバーグリーン | ○ | ○ | | | ◎ | ◎ | | | | ○ | ◎ | ◎ | |
| カブ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 菊(切り花) | | | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| トウモロコシ | | | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | |
| ブロッコリー | ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | ◎ | | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
サラダほうれん草 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ミニチンゲンサイ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ラディッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| ジャガイモ | | | | | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
| ユズ | | | | | | | | | | ○ | ◎ | ○ | |
| 品目名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
空芯菜 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| つる菜 | | | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| 美味菜 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| おかひじき | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| ピーマン | | | | | | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | | |
| セルリー | | | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| インゲン | | | | | | ◎ | ○ | | | | | | |
| スナックエンドウ | | | | | ◎ | | | | | | | | |
| キヌサヤ | | | | | ◎ | | | | | | | | |
タマネギ(白・赤) | | | | | | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | | |
| ミニ白菜 | | | | | ○ | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | |
南瓜 | | | | | | ○ | ◎ | | | | | | |
| オクラ | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | | |
| モロヘイヤ | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | |
| 水菜 | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | ◎ | ◎ | |
| 梨 | | | | | | | | ○ | ◎ | ◎ | | | |
| 栗 | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | |
| 鶏卵 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 豆腐類 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 酵母パン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 蒟蒻製品 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 蜂蜜各種 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 品目名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
◎安定出荷可能 ○出荷可能
Copyright (c) 2007-2010 JA-Tokatsutyuo_Matsubokkuri Japan. All Rights Reserved.
|
|
|